En un ambiente de sana competencia, las Olimpiadas de Matemáticas realizadas por el Instituto de Matemáticas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Antioquia, incentivan desde 1996 el estudio y el desarrollo de esta ciencia en jóvenes bachilleres talento de Colombia, que a pesar de no tener una formación matemática rigurosa cada año sorprenden con elocuentes formas de resolver las pruebas.
Se han convertido en uno de los eventos más importantes que realiza la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, materializando así, el compromiso del Alma Máter con el desarrollo y descubrimiento de nuevos talentos para el mundo de la ciencia, a través de las matemáticas.
Es importante destacar que en la fase final asistieron 110 finalistas, provenientes de 59 Instituciones Educativas de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caldas, Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de Santander, Quindío, Santander y Tolima quienes compitieron entre 11.023 inscritos, pertenecientes a 242 Instituciones Educativas.
El 12 de octubre de 2019, día de clausura del evento, se destacó la participación de las Instituciones Educativas destacadas por el número de estudiantes que participaron en la final:
Cabe anotar que, para esta versión, se contó con la participación de 56 estudiantes del Colegio de Saint Andrew´s de Bolivia, de los cuales 4 pasaron a la fase final.
Listado de finalistas
En la siguientes sección se listan los mejores estudiantes, separados por nivel de participación, ordenados según el puesto que ocuparon en las Olimpiadas Matemáticas v19 y indicando la Institución Educativa a la cual pertenecen
A continuación se listan los estudiantes que participaron en la fase final de las Olinpiadas Matemáticas 2019, que compitieron en el nivel PRIMARIA
PUESTO | ESTUDIANTE | INSTITUCIÓN | GRADO |
1 | David Alejandro Barrera Tellez | COLEGIO CALASANZ CUCUTA | 5° |
2 | Ittai Reichfeld Cassalins | COLEGIO BRITANICO DE CARTAGENA | 4° |
3 | Juan Pablo Blanco Henao | CANADIENSE | 5° |
4 | Roxana Rendón Rodriguez | COMUNIDAD COLEGIO JESUS MARIA | 5° |
4 | Pablo Zuluaga Muñoz | COLEGIO COLOMBO BRITANICO | 4° |
6 | Juan Andres Molina Echavarria | COLEGIO CORAZONISTA MEDELLÍN | 4° |
7 | Isaac Gómez Ayuz | COLEGIO BRITANICO DE CARTAGENA | 5° |
8 | Juanita Soto Velasquez | COLEGIO SAN JOSE DE LAS VEGAS | 5° |
9 | Julian Andres Niño Solano | COLEGIO SAN MATEO APOSTOL | 5° |
10 | Juan Pablo Quiceno Velasquez | COLEGIO EMPRESARIAL | 5° |
10 | Andrea Carolina Muñoz Camacho | PERSPECTIVAS SAS-LICEO NUEVA GENERACION | 5° |
12 | Laura Sofía Bernal Restrepo | COLEGIO SAN JOSE | 5° |
13 | Isaac Montoya Acevedo | COLEGIO EMPRESARIAL | 5° |
14 | Luis Felipe Martinez Garcia | Inscripción Individual | 4° |
15 | Sara Vásquez Vásquez | IE FRANCISCO ABEL GALLEGO | 4° |
16 | Valentina Quilindo Palma | PERSPECTIVAS SAS-LICEO NUEVA GENERACION | 4° |
17 | Miguel Angel Urrego Giraldo | I.E ESCUELA NORMAL SUPERIOR AMAGA | 5° |
18 | David Santiago Piñeros Aponte | COLEGIO SAN MATEO APOSTOL | 4° |
19 | Sofía Álvarez Gómez | COMUNIDAD COLEGIO JESUS MARIA | 4° |
20 | Jeison Estrada Zapata | COLEGIO EMPRESARIAL | 4° |
21 | Maria Cristina Jaramillo Posada | IE. SAN ANDRES | 4° |
A continuación se listan los estudiantes que participaron en la fase final de las Olinpiadas Matemáticas 2019, que compitieron en el nivel SEXTO
PUESTO | ESTUDIANTE | INSTITUCIÓN |
1 | Daniel Blanco Garcia | FUNDACION COLEGIO UIS |
2 | Laura Isabella Petrouilleau Cañas | COLEGIO CORAZONISTA MEDELLÍN |
3 | Isabel Hernández Tabares | INSTITUTO JORGE ROBLEDO |
4 | Victor Manuel Gutierrez Camacho | SANTA TERESA DE JESUS |
5 | Camilo Rendón Isaza | INSTITUTO JORGE ROBLEDO |
6 | Brayan Andres Villa Restrepo | IE. SAN ANDRES |
6 | Rafaela Guzman Oquendo | COLEGIO SAINT ANDREW'S DE BOLIVIA |
6 | Andrea Julieth Atencia Garcia | PERSPECTIVAS SAS-LICEO NUEVA GENERACION |
9 | María Paz Ríos Vásquez | COLEGIO PARROQUIAL SAN FRANCISCO DE ASIS |
9 | José Jesús Zapata Cobo | ANTONIO NARINO |
11 | Samuel Aristizabal Alzate | Inscripción Individual |
12 | Sneider Correa Moron | INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL EL CAMPITO |
A continuación se listan los estudiantes que participaron en la fase final de las Olinpiadas Matemáticas 2019, que compitieron en el nivel SÉPTIMO
PUESTO | ESTUDIANTE | INSTITUCIÓN |
1 | Nicolás Gómez Sánchez | Inscripción Individual |
2 | Alejandro Gutierrez Muñoz | COLEGIO EMPRESARIAL |
3 | Juan José Garcés Bermeo | INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ |
4 | Maria Fernanda Bolivar Bedoya | COLEGIO EMPRESARIAL |
4 | Simón Ocampo Millán | COLEGIO BRITANICO DE CARTAGENA |
6 | José Miguel Vasquez Cabrera | COLEGIO SAN JOSE DE LAS VEGAS. SEDE EL ESCOBERO |
7 | Cristian Josue Alvernia Lopez | I.E. JORGE ELIECER GAITAN |
8 | Sara Espinosa Serna | CASD |
9 | Samuel Rojas Ramírez | COLEGIO COLOMBO BRITANICO |
10 | Jhon Mauricio Ledesma Yepes | SANTA TERESA DE JESUS |
11 | Natalia Sofía Peña González | PERSPECTIVAS SAS-LICEO NUEVA GENERACION |
12 | Mateo Paz Benitez | COLEGIO COLON |
13 | Maria Salome Venegas Rojas | GIMNASIO LOS OCOBOS |
A continuación se listan los estudiantes que participaron en la fase final de las Olinpiadas Matemáticas 2019, que compitieron en el nivel OCTAVO
PUESTO | ESTUDIANTE | INSTITUCIÓN |
1 | Juanita Giraldo | COLEGIO SAN JOSE DE LAS VEGAS |
2 | Carlos Fabian Maldonado Mariño | COLEGIO SAINT ANDREW'S DE BOLIVIA |
2 | Simón Andrés Jaimes Velásquez | COLEGIO BRITANICO DE CARTAGENA |
3 | Johan Samuel Rico Nivia | LICEO SAN RAFAEL BELEN |
4 | Ana Camila Sánchez Penagos | INSTITUTO JORGE ROBLEDO |
5 | Danie Eitan Reichfeld Cassalins | COLEGIO BRITANICO DE CARTAGENA |
6 | Salome Pelaez Pineda | COLEGIO CORAZONISTA MEDELLÍN |
7 | Andres Fernando Barrera Hernandez | COLEGIO SAN MATEO APOSTOL |
8 | Sebastian Andrés Uribe Ruiz | MANUEL J BETANCUR |
9 | Samuel Higuita Zuluaga | COLEGIO CORAZONISTA MEDELLÍN |
10 | Ana Sofia Araos Patiño | COLEGIO CORAZONISTA MEDELLÍN |
11 | Camilo Ospina Hincapie | COMPANIA DE JESUS - COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA |
A continuación se listan los estudiantes que participaron en la fase final de las Olinpiadas Matemáticas 2019, que compitieron en el nivel NOVENO
PUESTO | ESTUDIANTE | INSTITUCIÓN |
1 | Pablo Torres Rey | Inscripción Individual |
2 | Juan Felipe Vargas Quintana | COMPANIA DE JESUS - COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA |
3 | Diego Alejandro Marquez Polo | I.E. LICEO CONCEJEO MUNICIPAL |
4 | Andy Enrique Noguera Plata | NUEVO COLEGIO MARIA MONTESSORI |
5 | Laura Cardona Arenas | COMUNIDAD COLEGIO JESUS MARIA |
6 | José Miguel Bustamante Vargas | INSTITUTO JORGE ROBLEDO |
7 | Ana María Niño Avellaneda | COLEGIO CHAMPAGNAT IBAGUE |
8 | Juan Jose Quintero Zapata | SANTA TERESITA |
9 | Ana Sofía Araque Panesso | COMPANIA DE JESUS - COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA |
10 | Isabela Rodriguez | I.E.ORESTE SINDICI |
11 | Heidy Daniela Santanilla Bolaños | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO IPC "ANDRES ROSA" |
12 | Luisa Fernanda Pino Monsalve | Inscripción Individual |
13 | Juan David Herrera Acevedo | INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO LOYOLA PARA LA CIENC... |
A continuación se listan los estudiantes que participaron en la fase final de las Olinpiadas Matemáticas 2019, que compitieron en el nivel DÉCIMO
PUESTO | ESTUDIANTE | INSTITUCIÓN |
1 | Andres Felipe Idarraga Ruiz | Inscripción Individual |
2 | Javier Santiago Vera Rincón | COLEGIO GIMNASIO EL BOSQUE |
3 | Samuel David Moreno Vahos | COLEGIO LA NUEVA ESPERANZA |
4 | Agustín Cabrera Lopez | COMPANIA DE JESUS - COLEGIO SAN IGNACIO DE LOYOLA |
5 | Anubis Haxard Correa Urbano | SANTA TERESA DE JESUS |
6 | Juan Felipe Pinzon Trejo | COLEGIO CORAZONISTA MEDELLÍN |
7 | Tomás Espinal Suarez | COLEGIO CORAZONISTA MEDELLÍN |
8 | Carlos Alfredo Pion Arrieta | ANTONIO NARINO |
8 | Jorge Pablo Cardona Yepes | INSTITUCION EDUCATIVA SAN ANTONIO |
8 | Valeria Cardona Velásquez | Inscripción Individual |
11 | Brayan Yesid Gonzalez Parra | COLEGIO JOSE ANTONIO BELTRAN |
11 | Juan Jose Quintero Marin | INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ ENVIGADO |
13 | Lizeth Barrera Sánchez | INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO IPC "ANDRES ROSA" |
14 | María Camila Maldonado Valencia | GIMNASIO PALMA REAL |
14 | David Sánchez Rios | INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ |
A continuación se listan los estudiantes que participaron en la fase final de las Olinpiadas Matemáticas 2019, que compitieron en el nivel UNDÉCIMO
PUESTO | ESTUDIANTE | INSTITUCIÓN |
1 | Hernandez Villamizar Juan Sebastian | COLEGIO CALASANZ CUCUTA |
2 | Jose Esteban Beleño Barroso | COLEGIO LA SALLE MONTERIA |
3 | Jose Arturo Calle Castrillon | COLEGIO CORAZONISTA MEDELLÍN |
4 | Santiago Berrio Gómez | COLEGIO LOS SAUCES |
4 | Gabriel José Romero Reyes | FUNDACION COLEGIO UIS |
4 | Juen Esteban Rueda Perdomo | COLEGIO CLARETIANO |
7 | Santiago Parra Mejia | GIMNASIO LOS ALCAZARES J.A |
8 | Javier Steven González Herrera | COLEGIO CORAZONISTA MEDELLÍN |
9 | Daniel Noriega Valencia | FUNDACION COLEGIO UIS |
10 | Santiago Julio Davila | INSTITUTO PEDRO JUSTO BERRIO |
11 | Santiago González Piedrahita | INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ |
11 | Juan Diego Quiroz Jaraba | FUNDACION EDUCATIVA DE MONTELIBANO |
13 | Santiago Jose Palmera Carbonell | COLEGIO COLON |
14 | Santiago Zuluaga Rodas | COLEGIO SAN JOSE DE LAS VEGAS. SEDE EL ESCOBERO |
15 | Javier Esteban Barrera Hernandez | COLEGIO SAN MATEO APOSTOL |
15 | Mateo Hurtado Alzate | COLEGIO PARROQUIAL SAN FRANCISCO DE ASIS |
17 | Juan Jose Munera Pino | CARDENAL ANIBAL MUNOZ DUQUE |
17 | Laura Hurtado Osorio | COMUNIDAD COLEGIO JESUS MARIA |
17 | Andres Giovanny Ferreira Castillo | COLEGIO TECNICO NUESTRA SENORA DE LA PRESENTACION |
20 | Juan José Aguirre Salcedo | COLEGIO GIMNASIO EL BOSQUE |
20 | Juan Camilo Garcia Fernandez | Inscripción Individual |
22 | Dahiana Valentina Arias Baez | COLEGIO TECNICO NUESTRA SENORA DE LA PRESENTACION |
22 | Kenneth Jose Barrios Quiroga | COLEGIO BIFFI LA-SALLE |
22 | Ricardo León Zuluaga Montoya | COLEGIO LOS SAUCES |
Si tiene alguna inquietud, envíenos un correo a olimpiadasmatematicas@udea.edu.co incluyendo el nombre y el código ICFES de la Institución.
Información Institucional: |
Desde el Instituto de Matemáticas se ofertan programas de pregrado en matemáticas y en estadística,
así como programas de posgrados en matemáticas y en la enseñanza de las matemáticas. El Instituto ofrece también una gran
variedad de programas de Extensión.
El programa de Maestría en Enseñanza de las Matemáticas proporciona al docente de educación
media y básica una formación que integra el conocimiento disciplinar propio de las matemáticas con estrategias didácticas
adecuadas a su entorno.
Los Semilleros de Matemáticas son un programa de Extensión ofrecido por el Instituto de Matemáticas
a jóvenes de educación básica y media, que contribuye al proceso de formación en la fundamentación básica en
matemáticas y en ciencias naturales.
Las Olimpiadas de Matemáticas de la Universidad de Antioquia son un programa de extensión del Instituto de Matemáticas,
que ofrece a jóvenes de todo Colombia la posibilidad de enfrentar retos académicos en el área de las matemáticas.
El Instituto de Matemáticas con el apoyo del Grupo EMAC, brinda soporte y acompañamiento para la realización
de proyectos educativos, apoyados en las Tecnologías de la Información y Comunicación -TIC, con el propósito de generar nuevas forma
de enseñar y de aprender.
La Consultoria Estadística Universidad de Antioquia (CEUDA) atiende parte de las necesidades
asociadas a la estadı́stica, que surgen en las entidades del sector público y privado a nivel regional y nacional.